Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 2750 99.64% 1347 48.80% 1403 50.83%
2 O 77 2.79% 53 1.92% 24 0.87%
3 B 36 1.30% 25 0.91% 11 0.40%
4 A 28 1.01% 12 0.43% 16 0.58%
5 AB 5 0.18% 3 0.11% 2 0.07%
6 AB- 2 0.07% 1 0.04% 1 0.04%
7 B+ 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
8 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2760 100% 1381 50.04% 1379 49.96%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung