Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 58 31 27
4 10 s/d 14 Tah 211 109 102
5 15 s/d 19 Tahun 195 96 99
6 20 s/d 24 Tahun 199 99 100
7 25 s/d 29 Tahun 242 134 108
8 30 s/d 34 Tahun 249 141 108
9 35 s/d 39 Tahun 216 103 113
10 40 s/d 44 Tahun 207 91 116
11 45 s/d 49 Tahun 193 111 82
12 50 s/d 54 Tahun 269 126 143
13 55 s/d 59 Tahun 193 97 96
14 60 s/d 64 Tahun 161 79 82
15 65 s/d 69 Tahun 131 64 67
16 70 s/d 74 Tahun 98 47 51
17 Diatas 75 Tahun 199 89 110
TOTAL 2821 100% 1417 0 1404 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung