Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 79 | 41 | 38 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 215 | 114 | 101 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 201 | 93 | 108 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 209 | 109 | 100 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 244 | 139 | 105 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 231 | 128 | 103 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 222 | 101 | 121 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 218 | 103 | 115 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 181 | 100 | 81 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 270 | 133 | 137 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 177 | 86 | 91 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 152 | 75 | 77 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 132 | 65 | 67 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 41 | 52 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 197 | 89 | 108 | |||
TOTAL | 2821 | 100% | 1417 | 0 | 1404 | 0 |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- INFORMASI SI POLENG NGAYAH
- Kunjungan Rumah Untuk Ibu Hamil dan Balita Oleh Kader Pembangunan Manusia
- Pengecekan Kegiatan Fisik Oleh Pendamping Kecamatan dan Kabupaten DI Proyek Pembanguanan Jembatan
- Pemasangan Spanduk Pengumuman Pendaftaran Calon Perbekel Bila Oleh Panitia Pilkel Desa Bila
- Posyandu Banjar Dinas Kawanan Bulan Juni
- Penyerahan Surat Pemberitahuan Dari BPD Bila ke Perbekel Bila Tentang Berakhirnya Masa Jabatan Perbe
- UPACARA MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA DESA BILA