Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 1 | 1 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 74 | 76 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 224 | 117 | 107 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 194 | 94 | 100 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 236 | 128 | 108 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 240 | 138 | 102 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 216 | 111 | 105 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 218 | 95 | 123 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 211 | 112 | 99 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 213 | 109 | 104 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 222 | 110 | 112 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 191 | 90 | 101 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 135 | 68 | 67 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 111 | 61 | 50 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 31 | 55 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 172 | 78 | 94 | |||
TOTAL | 2821 | 100% | 1417 | 0 | 1404 | 0 |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Upacara Mepiuning Dalam rangka Kegiatan Tahap Awal Pemindahan Jalur Aliran Sungai Di Bendungan Tambl
- Musrenbang Desa Bila Tahun 2019
- NGATURANG BAKTI PENGANYAR DI PURA AGUNG JAGATNATHA BULELENG
- Piodalan Alit Di Kantor Perbekel Bila Disertai Matur Piuning KKN Unud Periode XIX
- Serah Terima mahasiswa KKN UNUD Oleh Pemerintah Desa Bila
- BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2019
- APBDes Desa Bila