Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 42 1.53% 22 0.80% 20 0.73%
4 10 s/d 14 Tah 206 7.49% 108 3.93% 98 3.56%
5 15 s/d 19 Tahun 212 7.71% 97 3.53% 115 4.18%
6 20 s/d 24 Tahun 222 8.07% 113 4.11% 109 3.96%
7 25 s/d 29 Tahun 262 9.52% 130 4.73% 132 4.80%
8 30 s/d 34 Tahun 271 9.85% 149 5.42% 122 4.43%
9 35 s/d 39 Tahun 223 8.11% 102 3.71% 121 4.40%
10 40 s/d 44 Tahun 223 8.11% 95 3.45% 128 4.65%
11 45 s/d 49 Tahun 197 7.16% 116 4.22% 81 2.94%
12 50 s/d 54 Tahun 261 9.49% 129 4.69% 132 4.80%
13 55 s/d 59 Tahun 205 7.45% 94 3.42% 111 4.03%
14 60 s/d 64 Tahun 165 6.00% 81 2.94% 84 3.05%
15 65 s/d 69 Tahun 133 4.83% 63 2.29% 70 2.54%
16 70 s/d 74 Tahun 112 4.07% 60 2.18% 52 1.89%
17 Diatas 75 Tahun 210 7.63% 93 3.38% 117 4.25%
TOTAL 2751 100% 1370 49.80% 1381 50.20%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung