Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 12 | 0.43% | 7 | 0.25% | 5 | 0.18% |
2 | KRISTEN | 9 | 0.32% | 5 | 0.18% | 4 | 0.14% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
4 | HINDU | 2794 | 99.04% | 1401 | 49.66% | 1393 | 49.38% |
5 | BUDHA | 4 | 0.14% | 3 | 0.11% | 1 | 0.04% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2821 | 100% | 1417 | 50.23% | 1404 | 49.77% |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |