Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 14 | 0.51% | 8 | 0.29% | 6 | 0.22% |
2 | KRISTEN | 10 | 0.36% | 5 | 0.18% | 5 | 0.18% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
4 | HINDU | 2984 | 108.27% | 1464 | 53.12% | 1520 | 55.15% |
5 | BUDHA | 4 | 0.15% | 3 | 0.11% | 1 | 0.04% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2756 | 100% | 1384 | 50.22% | 1372 | 49.78% |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- INFO PELAYANAN AIR BERSIH
- POSYANDU NUSA INDAH I BANJAR DINAS KANGINAN
- BIMTEK KPPS SELURUH KECAMATAN KUBUTAMBAHAN DALAM RANGKA PILKADA 27 NOVEMBER 2024
- PEMBAGIAN SEMBAKO CPP 225
- PEMBAGIAN SEMBAKO DARI PT YAMAHA MAHA SURYA MOTOR SINGARAJA
- PEMBAGIAN BLT DD TA 2024 BLN OKTOBER
- PELESTARIAN NASKAH KUNO DI DESA BILA OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN BULELENG