Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 14 | 0.51% | 8 | 0.29% | 6 | 0.22% |
2 | KRISTEN | 10 | 0.36% | 5 | 0.18% | 5 | 0.18% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
4 | HINDU | 2993 | 108.29% | 1469 | 53.15% | 1524 | 55.14% |
5 | BUDHA | 4 | 0.14% | 3 | 0.11% | 1 | 0.04% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2764 | 100% | 1389 | 50.25% | 1375 | 49.75% |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |