Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 6 | 0.22% | 2 | 0.07% | 4 | 0.14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 157 | 5.68% | 80 | 2.89% | 77 | 2.79% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 229 | 8.29% | 115 | 4.16% | 114 | 4.12% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 233 | 8.43% | 111 | 4.02% | 122 | 4.41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 278 | 10.06% | 140 | 5.07% | 138 | 4.99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 282 | 10.20% | 150 | 5.43% | 132 | 4.78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 230 | 8.32% | 109 | 3.94% | 121 | 4.38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 230 | 8.32% | 101 | 3.65% | 129 | 4.67% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 216 | 7.81% | 113 | 4.09% | 103 | 3.73% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 219 | 7.92% | 114 | 4.12% | 105 | 3.80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 238 | 8.61% | 115 | 4.16% | 123 | 4.45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 188 | 6.80% | 92 | 3.33% | 96 | 3.47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 136 | 4.92% | 67 | 2.42% | 69 | 2.50% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 3.94% | 61 | 2.21% | 48 | 1.74% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 259 | 9.37% | 112 | 4.05% | 147 | 5.32% |
| TOTAL | 2764 | 100% | 1389 | 50.25% | 1375 | 49.75% | |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBINAAN PKK DESA BILA
- PEMBAGIAN BLT DD TA 2025 BLN DESEMBER
- EVALUASI APBDES BILA TAHUN ANGGARAN 2026
- KUNJUNGAN TIM INSPEKTORAT KABUPATEN BULELENG
- MEPATUNG DALAM RANGKA MENYAMBUT GALUNGAN DAN KUNINGAN
- KEGIATAN JUMAT BERSIH DALAM RANGKA MENYAMBUT HARI RAYA GALUNGAN DAN KUNINGAN
- POSYANDU ILP NUSA INDAH 2











