Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 17 | 0.62% | 10 | 0.36% | 7 | 0.25% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 181 | 6.55% | 90 | 3.26% | 91 | 3.29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 224 | 8.10% | 111 | 4.02% | 113 | 4.09% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 243 | 8.79% | 115 | 4.16% | 128 | 4.63% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 269 | 9.73% | 140 | 5.07% | 129 | 4.67% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 289 | 10.46% | 150 | 5.43% | 139 | 5.03% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 235 | 8.50% | 109 | 3.94% | 126 | 4.56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 226 | 8.18% | 103 | 3.73% | 123 | 4.45% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 200 | 7.24% | 106 | 3.84% | 94 | 3.40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 233 | 8.43% | 119 | 4.31% | 114 | 4.12% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 229 | 8.29% | 108 | 3.91% | 121 | 4.38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 182 | 6.58% | 91 | 3.29% | 91 | 3.29% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 4.81% | 63 | 2.28% | 70 | 2.53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 4.16% | 67 | 2.42% | 48 | 1.74% |
17 | Diatas 75 Tahun | 234 | 8.47% | 100 | 3.62% | 134 | 4.85% |
TOTAL | 2764 | 100% | 1389 | 50.25% | 1375 | 49.75% |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU NUSA INDAH II BANJAR DINAS KAWANAN DESA BILA
- RAPAT KORDINASI STAF PEMDES BILA BERSAMA PERBEKEL BILA
- SOSIALISASI BPJS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG
- MUSYAWARAH DESA LPJ BUMDES ARTHA NADI
- PEMBAGIAN BLT DD TA 2025
- MONEV BKK PROVINSI OLEH TIM KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
- UCAPAN SELAMAT KEPADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG