Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 15 0.54% 8 0.29% 7 0.25%
4 10 s/d 14 Tah 180 6.51% 89 3.22% 91 3.29%
5 15 s/d 19 Tahun 226 8.18% 114 4.12% 112 4.05%
6 20 s/d 24 Tahun 237 8.57% 113 4.09% 124 4.49%
7 25 s/d 29 Tahun 273 9.88% 141 5.10% 132 4.78%
8 30 s/d 34 Tahun 286 10.35% 148 5.35% 138 4.99%
9 35 s/d 39 Tahun 235 8.50% 110 3.98% 125 4.52%
10 40 s/d 44 Tahun 231 8.36% 105 3.80% 126 4.56%
11 45 s/d 49 Tahun 200 7.24% 106 3.84% 94 3.40%
12 50 s/d 54 Tahun 231 8.36% 117 4.23% 114 4.12%
13 55 s/d 59 Tahun 232 8.39% 110 3.98% 122 4.41%
14 60 s/d 64 Tahun 182 6.58% 91 3.29% 91 3.29%
15 65 s/d 69 Tahun 133 4.81% 63 2.28% 70 2.53%
16 70 s/d 74 Tahun 115 4.16% 67 2.42% 48 1.74%
17 Diatas 75 Tahun 234 8.47% 100 3.62% 134 4.85%
TOTAL 2764 100% 1389 50.25% 1375 49.75%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung