Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 18 | 0.65% | 10 | 0.36% | 8 | 0.29% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 182 | 6.58% | 90 | 3.26% | 92 | 3.33% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 227 | 8.21% | 112 | 4.05% | 115 | 4.16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 240 | 8.68% | 114 | 4.12% | 126 | 4.56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 270 | 9.77% | 141 | 5.10% | 129 | 4.67% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 288 | 10.42% | 151 | 5.46% | 137 | 4.96% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 236 | 8.54% | 110 | 3.98% | 126 | 4.56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 225 | 8.14% | 101 | 3.65% | 124 | 4.49% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 200 | 7.24% | 107 | 3.87% | 93 | 3.36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 232 | 8.39% | 117 | 4.23% | 115 | 4.16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 229 | 8.29% | 109 | 3.94% | 120 | 4.34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 182 | 6.58% | 90 | 3.26% | 92 | 3.33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 132 | 4.78% | 63 | 2.28% | 69 | 2.50% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 4.16% | 67 | 2.42% | 48 | 1.74% |
17 | Diatas 75 Tahun | 234 | 8.47% | 100 | 3.62% | 134 | 4.85% |
TOTAL | 2764 | 100% | 1389 | 50.25% | 1375 | 49.75% |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SOSIALISASI BPJS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG
- MUSYAWARAH DESA LPJ BUMDES ARTHA NADI
- PEMBAGIAN BLT DD TA 2025
- MONEV BKK PROVINSI OLEH TIM KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
- UCAPAN SELAMAT KEPADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG
- UCAPAN SELAMAT ATAS PELANTIKAN BAPAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
- POSYANDU 1 SIKLUS NUSA INDAH 1