Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 10 | 0.36% | 5 | 0.18% | 5 | 0.18% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 164 | 5.93% | 83 | 3.00% | 81 | 2.93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 224 | 8.10% | 113 | 4.09% | 111 | 4.02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 8.65% | 113 | 4.09% | 126 | 4.56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 281 | 10.17% | 145 | 5.25% | 136 | 4.92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 277 | 10.02% | 146 | 5.28% | 131 | 4.74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 236 | 8.54% | 108 | 3.91% | 128 | 4.63% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 232 | 8.39% | 104 | 3.76% | 128 | 4.63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 209 | 7.56% | 109 | 3.94% | 100 | 3.62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 226 | 8.18% | 115 | 4.16% | 111 | 4.02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 242 | 8.76% | 116 | 4.20% | 126 | 4.56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 185 | 6.69% | 92 | 3.33% | 93 | 3.36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 4.81% | 65 | 2.35% | 68 | 2.46% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 4.23% | 67 | 2.42% | 50 | 1.81% |
17 | Diatas 75 Tahun | 235 | 8.50% | 101 | 3.65% | 134 | 4.85% |
TOTAL | 2764 | 100% | 1389 | 50.25% | 1375 | 49.75% |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBAGIAN BLT DD TA 2025 BULAN SEPTEMBER
- SOSIALISASI SINGA PINTER
- KEGIATAN POSYANDU ILP NUSA INDAH I DESA BILA
- KEGIATAN BAKTI SOSIAL RSU KERTHA USADA
- GIAT JUMAT BERSIH DALAM RANGKA MENYAMBUT TIM BAKTI SOSIAL RSU KERTHA USADA
- BAKTI SOSIAL DALAM RANGKA HUT RSU KERTHA USADA KE 35
- KEGIATAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN