Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 10 0.36% 5 0.18% 5 0.18%
4 10 s/d 14 Tah 162 5.86% 83 3.00% 79 2.86%
5 15 s/d 19 Tahun 225 8.14% 112 4.05% 113 4.09%
6 20 s/d 24 Tahun 239 8.65% 113 4.09% 126 4.56%
7 25 s/d 29 Tahun 281 10.17% 145 5.25% 136 4.92%
8 30 s/d 34 Tahun 278 10.06% 147 5.32% 131 4.74%
9 35 s/d 39 Tahun 235 8.50% 107 3.87% 128 4.63%
10 40 s/d 44 Tahun 229 8.29% 105 3.80% 124 4.49%
11 45 s/d 49 Tahun 211 7.63% 108 3.91% 103 3.73%
12 50 s/d 54 Tahun 226 8.18% 115 4.16% 111 4.02%
13 55 s/d 59 Tahun 242 8.76% 115 4.16% 127 4.59%
14 60 s/d 64 Tahun 187 6.77% 94 3.40% 93 3.36%
15 65 s/d 69 Tahun 133 4.81% 65 2.35% 68 2.46%
16 70 s/d 74 Tahun 117 4.23% 67 2.42% 50 1.81%
17 Diatas 75 Tahun 235 8.50% 101 3.65% 134 4.85%
TOTAL 2764 100% 1389 50.25% 1375 49.75%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung