Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 19 | 0.69% | 10 | 0.36% | 9 | 0.33% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 191 | 6.91% | 98 | 3.55% | 93 | 3.36% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 221 | 8.00% | 106 | 3.84% | 115 | 4.16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 240 | 8.68% | 115 | 4.16% | 125 | 4.52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 273 | 9.88% | 141 | 5.10% | 132 | 4.78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 285 | 10.31% | 150 | 5.43% | 135 | 4.88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 233 | 8.43% | 108 | 3.91% | 125 | 4.52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 230 | 8.32% | 102 | 3.69% | 128 | 4.63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 197 | 7.13% | 108 | 3.91% | 89 | 3.22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 233 | 8.43% | 118 | 4.27% | 115 | 4.16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 229 | 8.29% | 109 | 3.94% | 120 | 4.34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 181 | 6.55% | 89 | 3.22% | 92 | 3.33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 129 | 4.67% | 61 | 2.21% | 68 | 2.46% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 116 | 4.20% | 68 | 2.46% | 48 | 1.74% |
17 | Diatas 75 Tahun | 233 | 8.43% | 99 | 3.58% | 134 | 4.85% |
TOTAL | 2764 | 100% | 1389 | 50.25% | 1375 | 49.75% |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENANGANAN TANAH LONGSOR DI PERBATASAN BD KANGINAN BILA DENGAN PERBATASAN BD KAWANAN BILAN
- KEGIATAN KELAS IBU HAMIL
- KUMPUL KADER DI TAHUN 2025
- ACARA LELANG TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG PERBEKEL BILA
- KEGIATAN POSYANDU NUSA INDH II DESA BILA
- POSYANDU NUSA INDAH 1 BANJAR DINAS KANGINAN DESA BILA
- MONEV BKK UNTUK PERBAIKAN KANTOR PERBEKEL BILA