Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 881 31.97% 409 14.84% 472 17.13%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 680 24.67% 317 11.50% 363 13.17%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 619 22.46% 358 12.99% 261 9.47%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 334 12.12% 161 5.84% 173 6.28%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 146 5.30% 67 2.43% 79 2.87%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 56 2.03% 35 1.27% 21 0.76%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 41 1.49% 29 1.05% 12 0.44%
8 TIDAK SEDANG SEKOLAH 32 1.16% 26 0.94% 6 0.22%
9 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 26 0.94% 13 0.47% 13 0.47%
10 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
12 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2756 100% 1384 50.22% 1372 49.78%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung