Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 663 23.99% 321 11.61% 342 12.37%
2 BURUH HARIAN LEPAS 584 21.13% 302 10.93% 282 10.20%
3 KARYAWAN SWASTA 450 16.28% 281 10.17% 169 6.11%
4 PELAJAR/MAHASISWA 420 15.20% 223 8.07% 197 7.13%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 319 11.54% 2 0.07% 317 11.47%
6 PETANI/PERKEBUNAN 276 9.99% 167 6.04% 109 3.94%
7 PEDAGANG 72 2.60% 13 0.47% 59 2.13%
8 WIRASWASTA 72 2.60% 45 1.63% 27 0.98%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 40 1.45% 31 1.12% 9 0.33%
10 TRANSPORTASI 37 1.34% 37 1.34% 0 0.00%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 31 1.12% 19 0.69% 12 0.43%
12 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0.40% 11 0.40% 0 0.00%
13 SOPIR 11 0.40% 11 0.40% 0 0.00%
14 PENSIUNAN 7 0.25% 5 0.18% 2 0.07%
15 GURU 6 0.22% 4 0.14% 2 0.07%
16 PERDAGANGAN 6 0.22% 1 0.04% 5 0.18%
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.22% 6 0.22% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0.11% 3 0.11% 0 0.00%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
20 TUKANG JAHIT 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
21 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2764 100% 1389 50.25% 1375 49.75%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung