Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 662 | 24.02% | 321 | 11.65% | 341 | 12.37% |
2 | BURUH HARIAN LEPAS | 582 | 21.12% | 300 | 10.89% | 282 | 10.23% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 450 | 16.33% | 281 | 10.20% | 169 | 6.13% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 416 | 15.09% | 220 | 7.98% | 196 | 7.11% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 317 | 11.50% | 2 | 0.07% | 315 | 11.43% |
6 | PETANI/PERKEBUNAN | 276 | 10.01% | 167 | 6.06% | 109 | 3.96% |
7 | PEDAGANG | 72 | 2.61% | 13 | 0.47% | 59 | 2.14% |
8 | WIRASWASTA | 72 | 2.61% | 45 | 1.63% | 27 | 0.98% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 40 | 1.45% | 31 | 1.12% | 9 | 0.33% |
10 | TRANSPORTASI | 37 | 1.34% | 37 | 1.34% | 0 | 0.00% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 31 | 1.12% | 19 | 0.69% | 12 | 0.44% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 11 | 0.40% | 11 | 0.40% | 0 | 0.00% |
13 | SOPIR | 11 | 0.40% | 11 | 0.40% | 0 | 0.00% |
14 | PENSIUNAN | 7 | 0.25% | 5 | 0.18% | 2 | 0.07% |
15 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.22% | 6 | 0.22% | 0 | 0.00% |
16 | GURU | 6 | 0.22% | 4 | 0.15% | 2 | 0.07% |
17 | PERDAGANGAN | 6 | 0.22% | 1 | 0.04% | 5 | 0.18% |
18 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.11% | 3 | 0.11% | 0 | 0.00% |
19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
20 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
21 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2756 | 100% | 1384 | 50.22% | 1372 | 49.78% |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PEMBAGIAN SEMBAKO DARI PT YAMAHA MAHA SURYA MOTOR SINGARAJA
- PEMBAGIAN BLT DD TA 2024 BLN OKTOBER
- PELESTARIAN NASKAH KUNO DI DESA BILA OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN BULELENG
- PENGUKURAN INDEKS KAWASAN RAWAN NARKOBA UNTUK STAF PEMDES BILAPEMDES BILA
- NETRALITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BILA
- PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN PBB P-2
- LATE POST KEGIATAN HUT RI KE 79 PEMDES BILA