Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 881 | 31.87% | 409 | 14.80% | 472 | 17.08% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 679 | 24.57% | 316 | 11.43% | 363 | 13.13% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 619 | 22.40% | 358 | 12.95% | 261 | 9.44% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 334 | 12.08% | 161 | 5.82% | 173 | 6.26% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 146 | 5.28% | 67 | 2.42% | 79 | 2.86% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 56 | 2.03% | 35 | 1.27% | 21 | 0.76% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 41 | 1.48% | 29 | 1.05% | 12 | 0.43% |
8 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 33 | 1.19% | 27 | 0.98% | 6 | 0.22% |
9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 26 | 0.94% | 13 | 0.47% | 13 | 0.47% |
10 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
12 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2764 | 100% | 1389 | 50.25% | 1375 | 49.75% |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- MONEV BKK UNTUK PERBAIKAN KANTOR PERBEKEL BILA
- PEMBAGIAN BERAS CPP BULOG 225 KPM
- PEMBAGIAN BLT DD BLN DESEMBER TA 2024
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- INFO PELAYANAN AIR BERSIH
- POSYANDU NUSA INDAH I BANJAR DINAS KANGINAN
- BIMTEK KPPS SELURUH KECAMATAN KUBUTAMBAHAN DALAM RANGKA PILKADA 27 NOVEMBER 2024