Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 14 0.51% 7 0.25% 7 0.25%
4 10 s/d 14 Tah 178 6.44% 88 3.18% 90 3.26%
5 15 s/d 19 Tahun 221 8.00% 112 4.05% 109 3.94%
6 20 s/d 24 Tahun 234 8.47% 114 4.12% 120 4.34%
7 25 s/d 29 Tahun 276 9.99% 141 5.10% 135 4.88%
8 30 s/d 34 Tahun 288 10.42% 148 5.35% 140 5.07%
9 35 s/d 39 Tahun 232 8.39% 109 3.94% 123 4.45%
10 40 s/d 44 Tahun 236 8.54% 107 3.87% 129 4.67%
11 45 s/d 49 Tahun 201 7.27% 105 3.80% 96 3.47%
12 50 s/d 54 Tahun 230 8.32% 118 4.27% 112 4.05%
13 55 s/d 59 Tahun 236 8.54% 112 4.05% 124 4.49%
14 60 s/d 64 Tahun 182 6.58% 91 3.29% 91 3.29%
15 65 s/d 69 Tahun 132 4.78% 63 2.28% 69 2.50%
16 70 s/d 74 Tahun 115 4.16% 66 2.39% 49 1.77%
17 Diatas 75 Tahun 235 8.50% 101 3.65% 134 4.85%
TOTAL 2764 100% 1389 50.25% 1375 49.75%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung