Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 6 0.22% 2 0.07% 4 0.14%
4 10 s/d 14 Tah 158 5.72% 81 2.93% 77 2.79%
5 15 s/d 19 Tahun 230 8.32% 115 4.16% 115 4.16%
6 20 s/d 24 Tahun 234 8.47% 110 3.98% 124 4.49%
7 25 s/d 29 Tahun 280 10.13% 144 5.21% 136 4.92%
8 30 s/d 34 Tahun 280 10.13% 148 5.35% 132 4.78%
9 35 s/d 39 Tahun 234 8.47% 109 3.94% 125 4.52%
10 40 s/d 44 Tahun 232 8.39% 104 3.76% 128 4.63%
11 45 s/d 49 Tahun 213 7.71% 110 3.98% 103 3.73%
12 50 s/d 54 Tahun 226 8.18% 116 4.20% 110 3.98%
13 55 s/d 59 Tahun 238 8.61% 113 4.09% 125 4.52%
14 60 s/d 64 Tahun 192 6.95% 96 3.47% 96 3.47%
15 65 s/d 69 Tahun 135 4.88% 66 2.39% 69 2.50%
16 70 s/d 74 Tahun 117 4.23% 67 2.42% 50 1.81%
17 Diatas 75 Tahun 235 8.50% 101 3.65% 134 4.85%
TOTAL 2764 100% 1389 50.25% 1375 49.75%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung