Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 22 0.80% 11 0.40% 11 0.40%
4 10 s/d 14 Tah 190 6.87% 99 3.58% 91 3.29%
5 15 s/d 19 Tahun 224 8.10% 106 3.84% 118 4.27%
6 20 s/d 24 Tahun 238 8.61% 116 4.20% 122 4.41%
7 25 s/d 29 Tahun 273 9.88% 138 4.99% 135 4.88%
8 30 s/d 34 Tahun 284 10.27% 150 5.43% 134 4.85%
9 35 s/d 39 Tahun 235 8.50% 109 3.94% 126 4.56%
10 40 s/d 44 Tahun 227 8.21% 101 3.65% 126 4.56%
11 45 s/d 49 Tahun 198 7.16% 109 3.94% 89 3.22%
12 50 s/d 54 Tahun 233 8.43% 119 4.31% 114 4.12%
13 55 s/d 59 Tahun 230 8.32% 109 3.94% 121 4.38%
14 60 s/d 64 Tahun 179 6.48% 88 3.18% 91 3.29%
15 65 s/d 69 Tahun 128 4.63% 60 2.17% 68 2.46%
16 70 s/d 74 Tahun 116 4.20% 68 2.46% 48 1.74%
17 Diatas 75 Tahun 233 8.43% 99 3.58% 134 4.85%
TOTAL 2764 100% 1389 50.25% 1375 49.75%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung