Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 11 0.40% 6 0.22% 5 0.18%
4 10 s/d 14 Tah 168 6.08% 84 3.04% 84 3.04%
5 15 s/d 19 Tahun 230 8.32% 114 4.12% 116 4.20%
6 20 s/d 24 Tahun 237 8.57% 116 4.20% 121 4.38%
7 25 s/d 29 Tahun 275 9.95% 141 5.10% 134 4.85%
8 30 s/d 34 Tahun 282 10.20% 147 5.32% 135 4.88%
9 35 s/d 39 Tahun 234 8.47% 107 3.87% 127 4.59%
10 40 s/d 44 Tahun 235 8.50% 108 3.91% 127 4.59%
11 45 s/d 49 Tahun 204 7.38% 105 3.80% 99 3.58%
12 50 s/d 54 Tahun 227 8.21% 117 4.23% 110 3.98%
13 55 s/d 59 Tahun 240 8.68% 114 4.12% 126 4.56%
14 60 s/d 64 Tahun 183 6.62% 91 3.29% 92 3.33%
15 65 s/d 69 Tahun 133 4.81% 64 2.32% 69 2.50%
16 70 s/d 74 Tahun 116 4.20% 67 2.42% 49 1.77%
17 Diatas 75 Tahun 235 8.50% 101 3.65% 134 4.85%
TOTAL 2764 100% 1389 50.25% 1375 49.75%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung