Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 662 | 23.47% | 324 | 11.49% | 338 | 11.98% |
2 | BURUH HARIAN LEPAS | 536 | 19.00% | 269 | 9.54% | 267 | 9.46% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 411 | 14.57% | 247 | 8.76% | 164 | 5.81% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 410 | 14.53% | 231 | 8.19% | 179 | 6.35% |
5 | PETANI/PERKEBUNAN | 275 | 9.75% | 166 | 5.88% | 109 | 3.86% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 230 | 8.15% | 0 | 0.00% | 230 | 8.15% |
7 | PEDAGANG | 72 | 2.55% | 13 | 0.46% | 59 | 2.09% |
8 | WIRASWASTA | 72 | 2.55% | 45 | 1.60% | 27 | 0.96% |
9 | TRANSPORTASI | 36 | 1.28% | 36 | 1.28% | 0 | 0.00% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 36 | 1.28% | 28 | 0.99% | 8 | 0.28% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 30 | 1.06% | 18 | 0.64% | 12 | 0.43% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 11 | 0.39% | 11 | 0.39% | 0 | 0.00% |
13 | SOPIR | 11 | 0.39% | 11 | 0.39% | 0 | 0.00% |
14 | PENSIUNAN | 7 | 0.25% | 5 | 0.18% | 2 | 0.07% |
15 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.21% | 6 | 0.21% | 0 | 0.00% |
16 | PERDAGANGAN | 6 | 0.21% | 1 | 0.04% | 5 | 0.18% |
17 | GURU | 4 | 0.14% | 3 | 0.11% | 1 | 0.04% |
18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
19 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
20 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2821 | 100% | 1417 | 50.23% | 1404 | 49.77% |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |