Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 663 24.07% 323 11.73% 340 12.35%
2 BURUH HARIAN LEPAS 569 20.66% 291 10.57% 278 10.09%
3 KARYAWAN SWASTA 435 15.80% 270 9.80% 165 5.99%
4 PELAJAR/MAHASISWA 404 14.67% 218 7.92% 186 6.75%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 300 10.89% 2 0.07% 298 10.82%
6 PETANI/PERKEBUNAN 275 9.99% 166 6.03% 109 3.96%
7 PEDAGANG 72 2.61% 13 0.47% 59 2.14%
8 WIRASWASTA 72 2.61% 45 1.63% 27 0.98%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 38 1.38% 30 1.09% 8 0.29%
10 TRANSPORTASI 37 1.34% 37 1.34% 0 0.00%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 30 1.09% 18 0.65% 12 0.44%
12 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0.40% 11 0.40% 0 0.00%
13 SOPIR 11 0.40% 11 0.40% 0 0.00%
14 PENSIUNAN 7 0.25% 5 0.18% 2 0.07%
15 PERDAGANGAN 6 0.22% 1 0.04% 5 0.18%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.22% 6 0.22% 0 0.00%
17 GURU 5 0.18% 3 0.11% 2 0.07%
18 KARYAWAN HONORER 3 0.11% 3 0.11% 0 0.00%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
20 TUKANG JAHIT 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
21 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2754 100% 1375 49.93% 1379 50.07%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung