Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 663 24.10% 323 11.74% 340 12.36%
2 BURUH HARIAN LEPAS 567 20.61% 289 10.51% 278 10.11%
3 KARYAWAN SWASTA 433 15.74% 269 9.78% 164 5.96%
4 PELAJAR/MAHASISWA 403 14.65% 217 7.89% 186 6.76%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 299 10.87% 2 0.07% 297 10.80%
6 PETANI/PERKEBUNAN 275 10.00% 166 6.03% 109 3.96%
7 PEDAGANG 72 2.62% 13 0.47% 59 2.14%
8 WIRASWASTA 72 2.62% 45 1.64% 27 0.98%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 38 1.38% 30 1.09% 8 0.29%
10 TRANSPORTASI 37 1.34% 37 1.34% 0 0.00%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 30 1.09% 18 0.65% 12 0.44%
12 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0.40% 11 0.40% 0 0.00%
13 SOPIR 11 0.40% 11 0.40% 0 0.00%
14 PENSIUNAN 7 0.25% 5 0.18% 2 0.07%
15 PERDAGANGAN 6 0.22% 1 0.04% 5 0.18%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.22% 6 0.22% 0 0.00%
17 GURU 5 0.18% 3 0.11% 2 0.07%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
20 TUKANG JAHIT 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
21 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2751 100% 1370 49.80% 1381 50.20%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung