Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 2672 | 94.72% | 1322 | 46.86% | 1350 | 47.86% |
2 | O | 77 | 2.73% | 53 | 1.88% | 24 | 0.85% |
3 | B | 36 | 1.28% | 25 | 0.89% | 11 | 0.39% |
4 | A | 28 | 0.99% | 12 | 0.43% | 16 | 0.57% |
5 | AB | 5 | 0.18% | 3 | 0.11% | 2 | 0.07% |
6 | AB- | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
7 | B+ | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2821 | 100% | 1417 | 50.23% | 1404 | 49.77% |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |