Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 2874 | 103.98% | 1391 | 50.33% | 1483 | 53.65% |
2 | O | 77 | 2.79% | 53 | 1.92% | 24 | 0.87% |
3 | B | 36 | 1.30% | 25 | 0.90% | 11 | 0.40% |
4 | A | 28 | 1.01% | 12 | 0.43% | 16 | 0.58% |
5 | AB | 5 | 0.18% | 3 | 0.11% | 2 | 0.07% |
6 | AB- | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
7 | B+ | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2764 | 100% | 1389 | 50.25% | 1375 | 49.75% |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- ACARA LELANG TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG PERBEKEL BILA
- KEGIATAN POSYANDU NUSA INDH II DESA BILA
- POSYANDU NUSA INDAH 1 BANJAR DINAS KANGINAN DESA BILA
- MONEV BKK UNTUK PERBAIKAN KANTOR PERBEKEL BILA
- PEMBAGIAN BERAS CPP BULOG 225 KPM
- PEMBAGIAN BLT DD BLN DESEMBER TA 2024
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG