Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 890 31.55% 415 14.71% 475 16.84%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 684 24.25% 319 11.31% 365 12.94%
3 SLTA / SEDERAJAT 628 22.26% 364 12.90% 264 9.36%
4 SLTP/SEDERAJAT 346 12.27% 172 6.10% 174 6.17%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 149 5.28% 69 2.45% 80 2.84%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 57 2.02% 36 1.28% 21 0.74%
7 DIPLOMA I / II 41 1.45% 29 1.03% 12 0.43%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 26 0.92% 13 0.46% 13 0.46%
9 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2821 100% 1417 50.23% 1404 49.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung