Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 895 32.43% 416 15.07% 479 17.36%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 684 24.78% 319 11.56% 365 13.22%
3 SLTA / SEDERAJAT 669 24.24% 376 13.62% 293 10.62%
4 SLTP/SEDERAJAT 362 13.12% 179 6.49% 183 6.63%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 148 5.36% 68 2.46% 80 2.90%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 66 2.39% 38 1.38% 28 1.01%
7 DIPLOMA I / II 46 1.67% 32 1.16% 14 0.51%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 29 1.05% 14 0.51% 15 0.54%
9 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2760 100% 1381 50.04% 1379 49.96%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung