Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 894 | 32.34% | 412 | 14.91% | 482 | 17.44% |
2 | SLTA / SEDERAJAT | 757 | 27.39% | 418 | 15.12% | 339 | 12.26% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 683 | 24.71% | 318 | 11.51% | 365 | 13.21% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 359 | 12.99% | 168 | 6.08% | 191 | 6.91% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 147 | 5.32% | 67 | 2.42% | 80 | 2.89% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 90 | 3.26% | 47 | 1.70% | 43 | 1.56% |
7 | DIPLOMA I / II | 64 | 2.32% | 42 | 1.52% | 22 | 0.80% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 1.05% | 14 | 0.51% | 15 | 0.54% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2764 | 100% | 1389 | 50.25% | 1375 | 49.75% |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- MONEV BKK UNTUK PERBAIKAN KANTOR PERBEKEL BILA
- PEMBAGIAN BERAS CPP BULOG 225 KPM
- PEMBAGIAN BLT DD BLN DESEMBER TA 2024
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- INFO PELAYANAN AIR BERSIH
- POSYANDU NUSA INDAH I BANJAR DINAS KANGINAN
- BIMTEK KPPS SELURUH KECAMATAN KUBUTAMBAHAN DALAM RANGKA PILKADA 27 NOVEMBER 2024