Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 894 | 32.44% | 412 | 14.95% | 482 | 17.49% |
2 | SLTA / SEDERAJAT | 748 | 27.14% | 413 | 14.99% | 335 | 12.16% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 683 | 24.78% | 318 | 11.54% | 365 | 13.24% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 359 | 13.03% | 168 | 6.10% | 191 | 6.93% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 147 | 5.33% | 67 | 2.43% | 80 | 2.90% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 90 | 3.27% | 47 | 1.71% | 43 | 1.56% |
7 | DIPLOMA I / II | 64 | 2.32% | 42 | 1.52% | 22 | 0.80% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 1.05% | 14 | 0.51% | 15 | 0.54% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2756 | 100% | 1384 | 50.22% | 1372 | 49.78% |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- INFO PELAYANAN AIR BERSIH
- POSYANDU NUSA INDAH I BANJAR DINAS KANGINAN
- BIMTEK KPPS SELURUH KECAMATAN KUBUTAMBAHAN DALAM RANGKA PILKADA 27 NOVEMBER 2024
- PEMBAGIAN SEMBAKO CPP 225
- PEMBAGIAN SEMBAKO DARI PT YAMAHA MAHA SURYA MOTOR SINGARAJA
- PEMBAGIAN BLT DD TA 2024 BLN OKTOBER
- PELESTARIAN NASKAH KUNO DI DESA BILA OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN BULELENG