Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 882 32.06% 410 14.90% 472 17.16%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 682 24.79% 319 11.60% 363 13.20%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 622 22.61% 361 13.12% 261 9.49%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 336 12.21% 163 5.93% 173 6.29%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 146 5.31% 67 2.44% 79 2.87%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 57 2.07% 36 1.31% 21 0.76%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 41 1.49% 29 1.05% 12 0.44%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 26 0.95% 13 0.47% 13 0.47%
9 TIDAK SEDANG SEKOLAH 22 0.80% 16 0.58% 6 0.22%
10 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
12 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2751 100% 1370 49.80% 1381 50.20%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung