Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 882 32.03% 410 14.89% 472 17.14%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 682 24.76% 319 11.58% 363 13.18%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 622 22.59% 361 13.11% 261 9.48%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 336 12.20% 163 5.92% 173 6.28%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 146 5.30% 67 2.43% 79 2.87%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 57 2.07% 36 1.31% 21 0.76%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 41 1.49% 29 1.05% 12 0.44%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 26 0.94% 13 0.47% 13 0.47%
9 TIDAK SEDANG SEKOLAH 22 0.80% 16 0.58% 6 0.22%
10 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2754 100% 1375 49.93% 1379 50.07%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung