Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 890 31.55% 415 14.71% 475 16.84%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 684 24.25% 319 11.31% 365 12.94%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 628 22.26% 364 12.90% 264 9.36%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 346 12.27% 172 6.10% 174 6.17%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 149 5.28% 69 2.45% 80 2.84%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 57 2.02% 36 1.28% 21 0.74%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 41 1.45% 29 1.03% 12 0.43%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 26 0.92% 13 0.46% 13 0.46%
9 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2821 100% 1417 50.23% 1404 49.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung