Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 888 32.17% 414 15.00% 474 17.17%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 683 24.75% 319 11.56% 364 13.19%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 627 22.72% 364 13.19% 263 9.53%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 345 12.50% 171 6.20% 174 6.30%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 147 5.33% 68 2.46% 79 2.86%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 57 2.07% 36 1.30% 21 0.76%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 41 1.49% 29 1.05% 12 0.43%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 26 0.94% 13 0.47% 13 0.47%
9 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3 0.11% 2 0.07% 1 0.04%
10 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
11 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2760 100% 1381 50.04% 1379 49.96%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung