Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1463 | 51.86% | 728 | 25.81% | 735 | 26.05% |
2 | BELUM KAWIN | 1137 | 40.30% | 632 | 22.40% | 505 | 17.90% |
3 | CERAI MATI | 146 | 5.18% | 32 | 1.13% | 114 | 4.04% |
4 | CERAI HIDUP | 75 | 2.66% | 25 | 0.89% | 50 | 1.77% |
TOTAL | 2821 | 100% | 1417 | 50.23% | 1404 | 49.77% |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |