Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1617 | 58.50% | 813 | 29.41% | 804 | 29.09% |
2 | BELUM KAWIN | 1130 | 40.88% | 605 | 21.89% | 525 | 18.99% |
3 | CERAI MATI | 177 | 6.40% | 33 | 1.19% | 144 | 5.21% |
4 | CERAI HIDUP | 98 | 3.55% | 35 | 1.27% | 63 | 2.28% |
TOTAL | 2764 | 100% | 1389 | 50.25% | 1375 | 49.75% |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |