Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 42 1.53% 22 0.80% 20 0.73%
4 10 s/d 14 Tah 206 7.49% 108 3.93% 98 3.56%
5 15 s/d 19 Tahun 213 7.74% 98 3.56% 115 4.18%
6 20 s/d 24 Tahun 222 8.07% 113 4.11% 109 3.96%
7 25 s/d 29 Tahun 262 9.52% 129 4.69% 133 4.83%
8 30 s/d 34 Tahun 270 9.81% 149 5.42% 121 4.40%
9 35 s/d 39 Tahun 224 8.14% 102 3.71% 122 4.43%
10 40 s/d 44 Tahun 223 8.11% 96 3.49% 127 4.62%
11 45 s/d 49 Tahun 197 7.16% 115 4.18% 82 2.98%
12 50 s/d 54 Tahun 260 9.45% 129 4.69% 131 4.76%
13 55 s/d 59 Tahun 206 7.49% 95 3.45% 111 4.03%
14 60 s/d 64 Tahun 164 5.96% 80 2.91% 84 3.05%
15 65 s/d 69 Tahun 133 4.83% 63 2.29% 70 2.54%
16 70 s/d 74 Tahun 112 4.07% 60 2.18% 52 1.89%
17 Diatas 75 Tahun 210 7.63% 93 3.38% 117 4.25%
TOTAL 2751 100% 1370 49.80% 1381 50.20%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung