Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 5 | 2 | 3 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 154 | 78 | 76 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 227 | 116 | 111 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 231 | 108 | 123 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 283 | 144 | 139 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 283 | 148 | 135 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 230 | 111 | 119 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 228 | 98 | 130 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 216 | 114 | 102 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 220 | 115 | 105 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 231 | 113 | 118 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 196 | 94 | 102 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 134 | 68 | 66 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 111 | 61 | 50 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 261 | 112 | 149 | |||
| TOTAL | 2764 | 100% | 1389 | 0 | 1375 | 0 | |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










