Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 7 0.25% 3 0.11% 4 0.14%
4 10 s/d 14 Tah 162 5.86% 84 3.04% 78 2.82%
5 15 s/d 19 Tahun 227 8.21% 113 4.09% 114 4.12%
6 20 s/d 24 Tahun 235 8.50% 110 3.98% 125 4.52%
7 25 s/d 29 Tahun 282 10.20% 146 5.28% 136 4.92%
8 30 s/d 34 Tahun 276 9.99% 145 5.25% 131 4.74%
9 35 s/d 39 Tahun 240 8.68% 111 4.02% 129 4.67%
10 40 s/d 44 Tahun 229 8.29% 105 3.80% 124 4.49%
11 45 s/d 49 Tahun 211 7.63% 108 3.91% 103 3.73%
12 50 s/d 54 Tahun 226 8.18% 115 4.16% 111 4.02%
13 55 s/d 59 Tahun 239 8.65% 115 4.16% 124 4.49%
14 60 s/d 64 Tahun 190 6.87% 94 3.40% 96 3.47%
15 65 s/d 69 Tahun 134 4.85% 65 2.35% 69 2.50%
16 70 s/d 74 Tahun 117 4.23% 67 2.42% 50 1.81%
17 Diatas 75 Tahun 235 8.50% 101 3.65% 134 4.85%
TOTAL 2764 100% 1389 50.25% 1375 49.75%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung