Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 37 1.34% 18 0.65% 19 0.69%
4 10 s/d 14 Tah 195 7.08% 104 3.78% 91 3.30%
5 15 s/d 19 Tahun 214 7.77% 100 3.63% 114 4.14%
6 20 s/d 24 Tahun 226 8.21% 116 4.21% 110 3.99%
7 25 s/d 29 Tahun 264 9.59% 130 4.72% 134 4.87%
8 30 s/d 34 Tahun 273 9.91% 149 5.41% 124 4.50%
9 35 s/d 39 Tahun 226 8.21% 104 3.78% 122 4.43%
10 40 s/d 44 Tahun 226 8.21% 99 3.59% 127 4.61%
11 45 s/d 49 Tahun 194 7.04% 111 4.03% 83 3.01%
12 50 s/d 54 Tahun 257 9.33% 127 4.61% 130 4.72%
13 55 s/d 59 Tahun 216 7.84% 101 3.67% 115 4.18%
14 60 s/d 64 Tahun 166 6.03% 81 2.94% 85 3.09%
15 65 s/d 69 Tahun 131 4.76% 60 2.18% 71 2.58%
16 70 s/d 74 Tahun 116 4.21% 64 2.32% 52 1.89%
17 Diatas 75 Tahun 210 7.63% 93 3.38% 117 4.25%
TOTAL 2754 100% 1375 49.93% 1379 50.07%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bila

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung