Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 10 | 0.36% | 5 | 0.18% | 5 | 0.18% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 166 | 6.01% | 83 | 3.00% | 83 | 3.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 226 | 8.18% | 114 | 4.12% | 112 | 4.05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 8.65% | 115 | 4.16% | 124 | 4.49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 278 | 10.06% | 142 | 5.14% | 136 | 4.92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 277 | 10.02% | 146 | 5.28% | 131 | 4.74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 238 | 8.61% | 110 | 3.98% | 128 | 4.63% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 232 | 8.39% | 104 | 3.76% | 128 | 4.63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 206 | 7.45% | 107 | 3.87% | 99 | 3.58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 228 | 8.25% | 117 | 4.23% | 111 | 4.02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 240 | 8.68% | 114 | 4.12% | 126 | 4.56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 186 | 6.73% | 93 | 3.36% | 93 | 3.36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 132 | 4.78% | 64 | 2.32% | 68 | 2.46% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 4.23% | 67 | 2.42% | 50 | 1.81% |
17 | Diatas 75 Tahun | 235 | 8.50% | 101 | 3.65% | 134 | 4.85% |
TOTAL | 2764 | 100% | 1389 | 50.25% | 1375 | 49.75% |
Lokasi Bila
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SOSIALISASI SINGA PINTER
- KEGIATAN POSYANDU ILP NUSA INDAH I DESA BILA
- KEGIATAN BAKTI SOSIAL RSU KERTHA USADA
- GIAT JUMAT BERSIH DALAM RANGKA MENYAMBUT TIM BAKTI SOSIAL RSU KERTHA USADA
- BAKTI SOSIAL DALAM RANGKA HUT RSU KERTHA USADA KE 35
- KEGIATAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN
- PELATIHAN DIGITALISASI KADER POSYANDU